
| partij | aantal stemmen | percentage | |
|---|---|---|---|
| VVD | 4013 | 31,2% | 3,1% |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1757 | 13,7% | -1,6% |
| CDA | 1541 | 12,0% | % |
| D66 | 1473 | 11,5% | 2,3% |
| SP (Socialistische Partij) | 1119 | 8,7% | -4,9% |
| Forum voor Democratie | 558 | 4,3% | 2,7% |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 461 | 3,6% | -0,3% |
| GROENLINKS | 354 | 2,8% | -2,5% |
| Partij voor de Dieren | 344 | 2,7% | 0,5% |
| JA21 | 342 | 2,7% | 2,7% |
| BBB | 188 | 1,5% | 1,5% |
| 50PLUS | 182 | 1,4% | -2,3% |
| Volt | 156 | 1,2% | 1,2% |
| ChristenUnie | 102 | 0,8% | 0,3% |
| CODE ORANJE | 55 | 0,4% | 0,4% |
| Piratenpartij | 25 | 0,2% | |
| Splinter | 23 | 0,2% | 0,2% |
| Trots op Nederland (TROTS) | 23 | 0,2% | 0,2% |
| blanco lijst kandidaat Zeven | 20 | 0,2% | 0,2% |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 18 | 0,1% | |
| Lijst Henk Krol | 16 | 0,1% | 0,1% |
| BIJ1 | 13 | 0,1% | 0,1% |
| JONG | 13 | 0,1% | 0,1% |
| DENK | 12 | 0,1% | 0,1% |
| NIDA | 9 | 0,1% | 0,1% |
| DE FEESTPARTIJ (DFP) | 9 | 0,1% | 0,1% |
| LP (Libertaire Partij) | 4 | 0,0% | |
| NLBeter | 4 | 0,0% | |
| OPRECHT | 3 | 0,0% | |
| JEZUS LEEFT | 2 | 0,0% | |
| Overige 2017 | 0 | 0,0% | % |
Loading articles...
Loading





